Filtry do rekuperatorów marki Wanas wersja Classic
Akcesoria klimatyzacyjne44 produkty
Akcesoria wentylacyjne33 produkty
Automatyka Termostaty10 produktów
Filtry powietrza323 produkty
Oczyszczacze powietrza13 produktów
Rekuperatory38 produktów
Wentylatory19 produktów
WYPRZEDAŻE12 produktówFiltry do rekuperatorów marki Wanas wersja Classic
Wyświetlanie 1–12 z 20 wyników
Nie masz jeszcze konta?
Utwórz kontoUżywamy plików cookie i podobnych technologii, aby sklep działał poprawnie, analizować ruch oraz – za Twoją zgodą – personalizować treści i reklamy. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać. Polityka prywatności
Wybierz, na które kategorie plików cookie wyrażasz zgodę. Kategoria „Niezbędne” jest zawsze aktywna, bo bez niej sklep nie zadziała.
Pliki cookie konieczne do działania strony: logowanie, koszyk, zamówienie, bezpieczeństwo i zapamiętanie Twojego wyboru zgód. Nie można ich wyłączyć.
| Nazwa | Dostawca | Czas | Cel |
|---|---|---|---|
wordpress_test_cookie | WordPress | Sesja | Sprawdza, czy przeglądarka akceptuje pliki cookie. |
wordpress_logged_in_* | WordPress | Sesja | Utrzymuje sesję zalogowanego użytkownika. |
wp-settings-* | WordPress | 1 rok | Zapamiętuje ustawienia interfejsu zalogowanego użytkownika. |
PHPSESSID | Serwer | Sesja | Identyfikator sesji po stronie serwera. |
woocommerce_cart_hash | WooCommerce | Sesja | Informuje, kiedy zmieniła się zawartość koszyka. |
woocommerce_items_in_cart | WooCommerce | Sesja | Informuje, czy w koszyku są produkty. |
wp_woocommerce_session_* | WooCommerce | 2 dni | Przechowuje identyfikator koszyka i sesji zakupowej. |
woocommerce_recently_viewed | WooCommerce | Sesja | Lista ostatnio oglądanych produktów dla widgetu sklepu. |
store_notice* | WooCommerce | Sesja | Zapamiętuje zamknięcie komunikatu sklepu. |
cg_consent | Ta witryna | 12 miesięcy | Zapamiętuje Twój wybór dotyczący plików cookie. Bez niego pytalibyśmy o zgodę przy każdej podstronie. |
ssupp.* | Smartsupp | Sesja – 1 rok | Czat obsługi klienta: utrzymuje rozmowę i zapamiętuje jej historię. Jeśli czat został przeniesiony do kategorii „Niezbędne”, przenieś tam także ten wiersz. |
Zapamiętują Twoje preferencje (język, waluta, lista życzeń, porównywarka) oraz umożliwiają działanie osadzonych treści, np. map, filmów i czatu.
| Nazwa | Dostawca | Czas | Cel |
|---|---|---|---|
woodmart_recently_viewed_products | Woodmart | 30 dni | Ostatnio oglądane produkty w motywie sklepu. |
wd_compare_list | Woodmart | 30 dni | Lista produktów dodanych do porównywarki. |
woodmart_wishlist_products | Woodmart | 30 dni | Lista życzeń dla niezalogowanych użytkowników. |
wd_shop_view | Woodmart | 30 dni | Zapamiętuje wybrany układ listy produktów (siatka/lista). |
pll_language | Polylang | 1 rok | Zapamiętuje wybraną wersję językową. |
wp-wpml_current_language | WPML | Sesja | Zapamiętuje wybraną wersję językową. |
YSC / VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Sesja / 6 miesięcy | Osadzone filmy – statystyki odtwarzania i preferencje odtwarzacza. |
__cf_bm | Cloudflare | 30 minut | Odróżnia ruch ludzi od botów dla usług osadzonych. |
Pozwalają zliczać wizyty i rozumieć, jak korzystasz ze sklepu, żebyśmy mogli go ulepszać. Dane są zbierane zbiorczo.
| Nazwa | Dostawca | Czas | Cel |
|---|---|---|---|
_ga | Google Analytics | 2 lata | Rozróżnia unikalnych użytkowników. |
_ga_* | Google Analytics 4 | 2 lata | Przechowuje stan sesji dla strumienia danych GA4. |
_gid | Google Analytics | 24 godziny | Rozróżnia użytkowników w obrębie doby. |
_gat* | Google Analytics | 1 minuta | Ogranicza liczbę żądań wysyłanych do Google. |
_clck / _clsk | Microsoft Clarity | 1 rok / 1 dzień | Analiza zachowań i nagrania sesji. |
_hjSession* | Hotjar | 30 minut – 1 rok | Mapy ciepła i nagrania sesji. |
Służą do wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań na tej i innych stronach, do mierzenia ich skuteczności oraz do rozpoznania, że wracasz do sklepu.
| Nazwa | Dostawca | Czas | Cel |
|---|---|---|---|
_fbp | Meta (Facebook) | 3 miesiące | Identyfikuje przeglądarkę na potrzeby reklam i pomiaru konwersji. |
_fbc | Meta (Facebook) | 3 miesiące | Zapamiętuje kliknięcie w reklamę, aby przypisać konwersję. |
_gcl_au | Google Ads | 3 miesiące | Mierzy skuteczność reklam i konwersje. |
IDE / test_cookie | DoubleClick | 13 miesięcy / 15 minut | Personalizacja i pomiar reklam displayowych. |
_ttp / _tt_enable_cookie | TikTok | 13 miesięcy | Pomiar konwersji z reklam TikTok. |
_uetsid / _uetvid | Microsoft Ads | 1 dzień / 13 miesięcy | Pomiar konwersji z reklam Bing. |
li_sugr / lidc / bcookie | 3 miesiące – 1 rok | Reklamy i pomiar skuteczności kampanii LinkedIn. | |
_pin_unauth / _pinterest_ct_ua | 1 rok | Pomiar konwersji z reklam Pinterest. |