Opis
Termostat do systemów ogrzewania nadmuchowego i pomp ciepła
Materiał | Ognioodporne tworzywo sztuczne PC+ABS |
Wymiary | 48×139×53mm |
Rozmiar ekranu | 4.”Kolorowy dotykowy LCD |
Rozdzielczość | 480 x 480 px |
Panel dotykowy | Tak |
Podświetlenie | Regulowane LED
(3200K – 3500K) |
Prąd | 2.5A (24V-AC), 2.5A (5V-DC) |
Zakres pomiarowy | 40°~99℉ (5°~37℃) |
Zakres temperatury pracy | 32°~110℉ (0°~43℃) |
WiFi procesor | Qualcomm QCA4004X |
WiFi Standard | IEEE 802.11B/G/N (2.4G) |
Zakres pracy WIFI | <100 metrów na otwartej przestrzeni (bez przeszkód) |
Zasilanie | 24V-ac (20V~30V AC),5V-DC |
Wymagany do zasilania przewód C WIRE |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.